产品说明: |
SWP-T51系列差压变送器采用世界先进技术开 发制造的具有优越性能的新型差压变送器,采用完全密封的δ室作为传感元件,无机械运动部件从而 提高了可靠性。差压变送器可以精确地测量低表压、 真空、液位、比重和流量。广泛应用于石油、化工、 纺织、电力、食品、造纸、药业等工业领。 技术特点 精度高,稳定性好 工作原理 被测介质的高低压力分别进入测量元件的高低压室,作用于隔离膜片上,填充液把两隔离膜片的压 电路原 电气连接 技术参数 产品系列规格 |
序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | 最大工作压力(MPa) | 精度等级 |
1 | 基本性差压变送器 | SWP-51DP | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.2 |
0-6 KPa ~1MPa | 14 | 0.5 | |||
2 | 高静压型差压变送器 | SWP-T51HP | 0-6 KPa ~2.5MPa | 32 | 0.25 |
0.5 | |||||
3 | 微差压型差压变送器 | SWP-T51DR | 0-125~1250Pa | 6.0 | 0.5 |
4 | 差压流量变送器 | SWP-T51DL | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.25 |
0-6~250KPa | 14 | 0.5 | |||
5 | 远传差压变送器 | SWP-T51DP | 0-6~250KPa | 0.5 | |
远传九游会官方平台 | SWP-T51GP | 0-0.16~10MPa | |||
6 | 相对九游会官方平台 | SWP-T51GP | 0-1KPa~40MPa | 0.25 | |
0.5 | |||||
7 | 绝对九游会官方平台 | SWP-T51AP | 0-6KPa~10MPa | 0.25 | |
0.5 | |||||
8 | 液位变送器 | SWP-T51LT | 0-6KPa~1MPa | 2.5 | 0.25 |
0.5 |
变送器型号命名
型号 | 代码 | 说明 | |||||||
SWP-T51 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
品种 | DP | 差压变送器 | |||||||
HP | 高静压差压变送器 | ||||||||
DP | 微差压变送器 | ||||||||
DL | √ΔP差压流量变送器 | ||||||||
AP | 绝对差压变送器 | ||||||||
GP | 九游会官方平台 | ||||||||
LT | 法兰式差压变送器 | ||||||||
DP/GP | 远传差压、九游会官方平台 | ||||||||
量程范围 | 2 | 0-125~1250Pa | |||||||
3 | 0-1~6KPa | ||||||||
4 | 0-6~40KPa | ||||||||
5 | 0-40~250KPa | ||||||||
6 | 0-0.16~1MPa | ||||||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | ||||||||
8 | 0-1.6~10MPa | ||||||||
9 | 0-6~25MPa | ||||||||
0 | 0-10~40MPa | ||||||||
输出 | E | 4~20mA DC | |||||||
F | 4~20mA DC(DR专用) | ||||||||
J | 4~20mA DC 输出为√ΔP | ||||||||
S | 智能 | ||||||||
结构材料 | 法兰接头 | 排气/排气阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C-276 | ||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||||
附加功能 | M1 | 0-100%线性指示 | |||||||
M2 | 0-100%平方根指示数 | ||||||||
M3 | 31/2LCD数字显示器 | ||||||||
B1 | 管装弯支架 | ||||||||
B2 | 板装弯支架 | ||||||||
B3 | 管装平支架 | ||||||||
D1 | 压力室泄放阀位于上部 | ||||||||
D2 | 压力室泄放阀位于下部 | ||||||||
不注 | NPT1/2锥管阴螺纹连接块 | ||||||||
C1 | NPT1/2引压接头、后部焊接Φ14引压管 | ||||||||
C2 | M20×1.5丁字形阳螺纹连接块 | ||||||||
C2 | M20×1.5丁字形螺纹连接块另加丁字形接头 | ||||||||
D | 隔爆型 Exd Ⅱ BT4 | ||||||||
I | 本安型 Exia Ⅱ CT6 |
